ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 7 | 5 | 12 | 1 |
อนุบาล 2 | 15 | 11 | 26 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 8 | 13 | 1 |
รวม อนุบาล | 27 | 24 | 51 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 13 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 8 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 9 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 12 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 10 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 9 | 19 | 1 |
รวมประถม | 62 | 61 | 123 | 6 |
รวมทั้งหมด | 89 | 85 | 174 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
งานฝีมือเหนือกาลเวลาของผ้าฝ้ายทอมือ ศิลปะโบราณที่สืบทอดมานาน
กันยายน 18, 2023
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ดอกฝ้าย ศาสตร์ศิลปะลี้ลับแห่งโคมลอยล้านนา
กันยายน 13, 2023